* Информация о товарах и ценах представленных на сайте не является публичной офертой
Лабораторный комплекс для проектной деятельности по изучению основ естественных наук в начальной школе
Внимание, цена указана за лабораторный комплекс для проектной деятельности по изучению основ естественных наук в начальной школе из ЛДСП.
Комплекс рассчитан на 2 учащихся и представляет собой автоматизированное исследовательское рабочее место для изучения основ естественнонаучных дисциплин.
- Масса, кг
- 95
- Габаритные размеры, мм
- 1300х600х580-700 (предназначен для учащихся 3-5 ростовых групп)
Комплекс обеспечивает:
- выполнение в полном объеме практических работ по предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответствии с действующим ФГОС;
- выполнение проектных и исследовательских работ в начальной школе по изучению основ физики, химии, биологии и экологии;
- формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ.
Комплекс включает
более 70 наименований современного лабораторного оборудования, в том числе: микроскоп с цифровой видеонасадкой и набором биологических микропрепаратов, цифровую лабораторию, включающую датчики для измерения температуры, температуры окружающей среды, относительной влажности, рН, освещенности, атмосферного давления а также ноутбук с установленным программным обеспечением для работы видеонасадки и датчиков.
В состав комплекса входит стеклянная и пластиковая лабораторная посуда и набор реактивов, штативы и принадлежности к ним, набор инструментов (ножницы, пинцеты, ложка-шпатель), приборы и наборы для для изучения физических явлений , в т.ч. калориметр, трибометр, набор калориметрических тел, набор капиляров, набор пружин, набор по элекростатике, плата с основными электрическими элементами, набор проводов, оптическая скамья с источником света и набором линз, набор магнитов различной формы. В качестве электропитания предусмотрен аккумуляторный источник с напряжением 4 В и емкостью более 2 Ач.
Средства измерения представлены набором электронных измерительных приборов (весы, термометр, секундомер), мерным цилиндром и мензуркой, динамометром, измерительной лентой и линейкой, компасом, готовальней и лупой.
Методическое пособие включает описание 67 практических и проектных работ по разделам «Неживая природа» (Почва. Вода. Воздух)(16 работ), «Живая природа» (Растения. Животные)(15 работ), «Тела. Вещества. Частицы. Волны» (Механические, тепловые, электрические, магнитные и оптические явления)(21 работа). Кроме того, в пособии приведены примеры по использованию измерительных приборов (10 работ) и цифровых датчиков (6 работ).
Комплект поставки
Специальный лабораторный стол | ||
1. | Столешница | 1 |
2. | Тумба | 1 |
3. | Боковые опоры | 2 |
4. | Полка с дверцей | 1 |
5. | Ящики для тумб и стола | 5 |
6. | Кронштейн подвижный | 1 |
Полка в левой части стола под столешницей | ||
1. | Микроскоп с цифровой камерой | 1 |
2. | Зарядное устройство ЗУ-1 | 1 |
3. | Компьютер | 1 |
Ящик №1 «Лабораторная посуда» напольной тумбы | ||
1. | Воронка лабораторная 56 мм | 1 |
2. | Калориметр | 1 |
3. | Колба плоскодонная 100 мл | 1 |
4 | Колба плоскодонная 50 мл | 1 |
5. | Лоток | 1 |
6. | Мензурка стеклянная 100 мл | 1 |
7. | Набор капилляров | 1 |
8. | Пакет с натриевой солью | 1 |
9. | Палочка стеклянная | 1 |
10. | Пипетка глазная | 1 |
11. | Пробирка ПБ-14 | 4 |
12. | Пробка 12,5 | 1 |
13. | Стакан полипропиленовый объемом 100 мл | 2 |
14. | Стакан полипропиленовый объемом 50 мл | 2 |
15. | Стекло предметное | 4 |
16. | Трубка газоотводная полимерная с пробкой | 1 |
17. | Фильтры обеззоленные Æ90 мм (упаковка 100 шт.) | 1 |
18. | Флакон объемом 40 мл с глухой крышкой | 5 |
19. | Флакон объемом 40 мл с крышкой-капельницей | 3 |
20. | Чаша кристаллизационная d 100мм | 1 |
21. | Чашка Петри | 1 |
22. | Штатив для 4 пробирок | 1 |
23. | Трафарет | 1 |
24. | Порошок металлический (пакет) | 1 |
25. | Пробка 29 | 1 |
Ящик №2 «Штативы и принадлежности» напольной тумбы | ||
1. | Кисть ученическая круглая | 1 |
2. | Лапка штатива из нержавеющей стали | 2 |
3. | Ложка-шпатель из нержавеющей стали | 1 |
4. | Ножницы с тупыми концами | 1 |
5. | Основание 95х140 мм из нержавеющей стали для штатива | 1 |
6. | Пинцет из нержавеющей стали | 1 |
7. | Разрезное кольцо из нержавеющей стали | 1 |
8. | Соединительная муфта с взаимноперпендикулярными отверстиями Æ6х8 мм из нержавеющей стали | 3 |
9. | Стержень штатива из нержавеющей стали Æ8х250 мм с резьбой и с гайкой | 1 |
10. | Стержень штатива из нержавеющей стали Æ8х365 мм с резьбой | 1 |
11. | Тело цилиндрическое объемом 20см3 из алюминия | 1 |
12. | Тело цилиндрическое объемом 20см3 из латуни | 1 |
13. | Набор из двух пружин (большая и малая) | 1 |
14. | Рычаг из нержавеющей стали | 1 |
15. | Груз металлический массой 100 г с двумя крючками | 3 |
16. | Нить на мотовильце | 1 |
17. | Брусок деревянный с крючком | 1 |
18. | Рейка трибометра с 2-мя фрикционными поверхностями | 1 |
19. | Втулка-удлинитель для штатива | 1 |
Ящик №3 «Электричество. Оптика» напольной тумбы | ||
1. | Аккумуляторный источник питания | 1 |
2. | Переходник для АКБ | 1 |
3. | Булавка | 4 |
4. | Зеркало из нержавеющей стали | 1 |
5. | Источник света светодиодный | 1 |
6. | Клемма «Крокодил» | 2 |
7. | Коврик | 1 |
8. | Комплект из 4 соединительных проводов: красный 350мм 1 шт.; синий 350 мм 1 шт.; жёлтый 350мм 2 шт. | 1 |
9. | Набор керамических магнитов: кольцо Æ45 мм – 2 шт., диск Æ15 мм – 2 шт., брусок 16х8х8 мм – 2 шт. | 1 |
10. | Магнит маркированный | 1 |
11. | Набор «Электростатика» | 1 |
12. | Набор из 2 стеклянных линз (рассеивающая F=50 мм, собирающая F= 50) | 1 |
13. | Оптическая скамья | 1 |
14. | Планшет с электрическими элементами: ключ, проволочный резистор 6 Ом, переменный проволочный резистор 10 Ом, лампа накаливания | 1 |
15. | Стеклянная пластина с двумя параллельными и двумя скошенными под углом 45 и 60 градусов гранями | 1 |
Ящик №4 «Средства измерения» напольной тумбы | ||
1. | Компас | 1 |
2. | Линейка 250 мм | 1 |
3. | Лупа 4-х, 6-ти кратного увеличения | 1 |
4. | Динамометр пружинный | 1 |
5. | Лента измерительная | 1 |
6. | Цилиндр мерный 50 мл на подставке | 1 |
7. | Электронные весы | 1 |
8. | Электронный секундомер | 1 |
9. | Электронный термометр ТЭН-5 (-50° +200°) | 1 |
10. | Циркуль (Готовальня размером 170х35х12 мм) | 1 |
11. | Шприц инъекционный 20 мл | 1 |
Ящик №5 «Цифровая лаборатория. Набор микропрепаратов» под столешницей | ||
1. | Набор готовых микропрепаратов | 1 |
2. | Цифровая лаборатория в составе: | 1 |
устройство измерения и обработки данных; | ||
датчик температуры (-40 до +165 С); | ||
датчик температуры окружающей среды (-40 до +60 С ) | ||
датчик атмосферного давления (195...945 мм рт.ст.) | ||
датчик рН (0 – 14); | ||
датчик освещенности (0 – 188 000 лк); | ||
датчик относительной влажности (0 – 100%) |