* Информация о товарах и ценах представленных на сайте не является публичной офертой
Комплект-практикум экологический «КПЭ»
Предназначен для проведения практических работ среднего и повышенного уровней с малыми группами обучаемых либо демонстрационных экспериментов.
Имеющимся материальным и учебно-методическим обеспечением комплект-практикум охватывает предусмотренные «Экологическим практикумом» работы по следующим основным направлениям:
- оценка экологического состояния водных объектов и показателей качества воды с помощью тест-комплектов и тест-систем.
Определяемые компоненты – рН; минеральный состав (сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, хлориды); растворенный кислород; БПК; биогенные элементы (нитраты, нитриты); общая жесткость (кальций и магний), щелочность; металлы (железо общее, хроматы, медь); калий и натрий; активный хлор, органолептические показатели; - оценка экологического состояния и загрязненности воздушной среды: содержание в воздухе СО2 (методом индикаторных трубок), NH3 (тест-системой); анализ пыли (визуальный и капельный метод), биоиндикация кислотных загрязнений воздуха;
- оценка экологического состояния и загрязненности почвы: приготовление почвенных вытяжек и определение кислотности почвы (рН солевой вытяжки), засоленности (содержание солей в водной вытяжке), нитратов, нитратного азота, определение механического состава почвы и др.;
- моделирование химических загрязнений воздушной и водной сред и их экспресс-анализ с помощью индикаторных трубок, тест-систем;
- оценка качества и безопасности продуктов питания (овощей, фруктов, соков, зелени, воды и др.) по содержанию нитратов и кислотности.
Состав комплекта и назначение его модулей:
Наименование модуля | Назначение | Характер оценки |
параметра | ||
(см. примечание) | ||
Мини-экспресс-лаборатория Пчёлка-У/м с набором тест-систем | Оценка содержания в воздухе углекислого газа с применением индикаторных трубок и аммиака с применением тест-системы Аммиак | +++ |
++ | ||
Оценка экологического состояния почвы по кислотности солевой вытяжки | ++ | |
Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки | +++ | |
Моделирование химических загрязнений в водах и экспресс-анализ загрязненности воды с помощью тест-систем | + | |
Оценка качества и безопасности продуктов питания (овощей, фруктов, соков, зелени, воды и др.) по содержанию нитратов и кислотности | ++ | |
Тест-комплект рН | Определения рН природной воды, кислотности солевой вытяжки почвы | ++ |
Тест-комплект РК-БПК | Определение содержания растворенного кислорода в воде, определение биохимического потребления кислорода | +++ |
Тест-комплект | Определение общей жесткости (суммарной концентрации катионов кальция и магния) в воде | +++ |
Общая жесткость (ОЖ-1) | ||
Тест-комплект Карбонаты | Определение карбонат- и гидрокарбонат-анионов в воде, почвенных вытяжках | +++ |
Определение щелочности воды | +++ | |
Тест-комплект Сульфаты | Определение сульфат-анионов в воде, почвенных вытяжках, определение мутности | +++ |
Тест-комплект Хлориды | Определение хлорид-анионов в воде, почвенных вытяжках | +++ |
Тест-комплект Нитраты | Определение нитрат-аниона в воде | ++ |
Тест-комплект Кальций | Определение катионов кальция | +++ |
Тест-комплект Железо | Определение суммарной концентрации катионов железа (2) и железа (3) в воде | ++ |
Тест-комплект Цветность | Определение цветности воды | ++ |
Тест-комплект Мутность/ прозрачность | Определение мутности и прозрачности воды | +++ |
Примечание. Обозначение характера оценки параметра: "+" - качественная оценка; | ||
"++" - полуколичественная оценка; "+++" - количественное определение. |