* Информация о товарах и ценах представленных на сайте не является публичной офертой
Проектор короткофокусный Optoma X309ST
Технология | DLP |
Яркость, lm | 3700 |
Разрешение | XGA (1024*768) |
Соотношение сторон изображения | 4:03 |
Контрастность | 25000 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | от 0.62 до 0.62 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 3 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | н/д |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 203 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.81 до 6.28 |
Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Белый |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Комплектация | сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источник питания в комплекте),Инструкция быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
Сопутствующие товары