* Информация о товарах и ценах представленных на сайте не является публичной офертой
Интерактивная система. Комплект №1
В комплект входит:
Интерактивная доска IQBoard серии DVT
Технология распознавания | Оптическая |
---|---|
Разрешение | 32768х32768 |
Диагональ экрана реальная, дюймы | 78.7 |
Высота экрана, мм | 1164 |
Ширина экрана, мм | 1648 |
Высота корпуса, мм | 1228 |
Ширина корпуса, мм | 1712 |
Вес (нетто), кг. | 16 |
Вес (брутто), кг. | 22.86 |
Количество касаний пользователей | 10 |
Управление | ручное/стилусом |
Длина (м) | 1.85 |
Ширина (м) | 0.09 |
Высота (м) | 1.35 |
Объем (м3) | 0.224775 |
Проектор от InFocus IN114xv
Технология | DLP |
---|---|
Яркость, lm | 3800 |
Разрешение | SVGA (800*600) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Контрастность | 22000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.94 до 2.16 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.1 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | нет |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 0 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 3 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Модель лампы | н/д |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 203 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 5000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 10000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.71 до 7.73 |
Расстояние до экрана, м | от 1 до 12 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91.1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 195 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 27 |
Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
Универсальный потолочный комплект для крепления проекторов Wize WPA-S
Сопутствующие товары